
Future Climate
Centrifugale ventilatoren
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Ventilator: type DA EC van 0-10 Volt regelbaar
Direct gedreven centrifugaalventilator met EC motor IP55/V5 – variabele luchtsnelheid* Lage druk ventilator met voorover gebogen schoepen.
Ventilator met EC motor voor constante luchtstroom of constante druk ook leverbaar. Prijs op aanvraag.
| SKU | Beschrijving | Watt/Fasen | 4/6P | Motor | Eur* |
| 5128552400 | CBM /3-9/7 8 1500 | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 3730.00 |
| 5128552500 | CBM /3-9/7 8 2250 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 3709.00 |
| 5128552600 | CBM /3-9/9 8 1500 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 3741.00 |
| 5128552600 | CBM /3 12/12 8 1000 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 4391.00 |
| 5128552700 | CBM /3-9/9 8 2100 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 3720.00 |
| 5128552800 | CBM /3 10/8 8 1500 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 3780.00 |
| 5128552900 | CBM /3 10/8 8 2000 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 4627.00 |
| 5128551800 | CBM /3 10/10 8 1500 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 4761.00 |
| 5128553000 | CBM /3 10/10 8 2000 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 4640.00 |
| 5128552000 | CBM /3 12/9 8 1000 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 4391.00 |
| 5128552100 | CBM /3 12/9 8 1800 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 4408.00 |
| 5128552200 | CBM /3 12/12 8 1000 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 4413.00 |
| 5128552300 | CBM /3 12/12 8 1600 A | 550 W | 6P = 900 toeren | EC-0-10V | 4432.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612
Meld je aan voor onze Airmail:
Zakkenfilter 


