Future Climate
Airboxen
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Airbox: type Compacta
Airbox met direct gedreven centrifugaalventilator in een box uit één stuk met ronde aansluiting.
Future Climate
Offline
Hulp nodig bij uw keuze? Vraag het aan Monique
I will be back soon
SKU | Beschrijving | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Aansluiting in mm | Amp. | Gewicht | Eur* |
5157033800 | UPE 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 250 | 1,7 | 31 kg | 970.00 |
5157033600 | UPE 9/9 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.000 | 350 | 2,3 | 42 kg | 1155.00 |
5157009800 | UPE 9/9 CM/AL | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 350 | 4,5 | 42 kg | 873.00 |
5157027200 | UPE 10/10 CM/AL | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.800 | 400 | 2,4 | 51 kg | 935.00 |
5157004800 | UPE 10/10 CM/AL | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.200 | 400 | 4,5 | 51 kg | 975.00 |
5157028100 | UPE 12/9 CM/AL | 550 W | 6P = 900 toeren | 4.000 | 450 | 7,6 | 71 kg | 1252..00 |
5157001200 | UPE 12/12 CM/AL | 736 W | 6P = 900 toeren | 4.500 | 450 | 8,2 | 71 kg | 1282.00 |
5157027400 | UPE 12/12 CM/AL | 1.100W/3F | 6P = 900 toeren | 6.000 | 450 | 4,2 | 71 kg | 1312.00 |
71440003 | UPE 15/15 RE | 2.200 W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 560 | 7,0 | 95 kg | 3420.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612