Future Climate
Airboxen
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Compacta airbox ventilator met buitenpoolmotor
Airbox met direct gedreven centrifugaalventilator in een box uit één stuk. Gesloten uitvoering, enkelwandig en geïsoleerd. Ventilator voorzien van buitenpoolmotor.
SKU | Beschrijving | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Amp. | Gewicht | Eur* |
UPE 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,7 | 945.00 | ||
V5157032900 | UPE 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,3 | 31 kg | 945.00 |
V5157032700 | UPE 9/9 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.000 | 2,2 | 42 kg | 1133.00 |
5157032800 | UPE 9/9 RE | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 4,3 | 42 kg | 1592.00 |
5157033100 | UPE 10/10 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 3.000 | 2,8 | 51 kg | 1665.00 |
5157033000 | UPE 10/10 RE | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.200 | 4,3 | 51 kg | 1698.00 |
5157034200 | UPE 12/9 RE | 515 W | 6P = 900 toeren | 3.300 | 4,1 | 71 kg | 1852.00 |
5157033300 | UPE 12/12 RE | 515 W | 6P = 900 toeren | 4.500 | 4,2 | 71 kg | 1937.00 |
5157033200 | UPE 12/12 RE | 550W/3F | 6P = 900 toeren | 6.000 | 3,4 | 71 kg | 2167.00 |
V71440004 | UPE 15/15 RE | 2.200 W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 7,0 | 95 kg | 3425.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612