Future Climate
Airboxen
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
UPM – Ventilatorkast met plug inn ventilator
Luchtbehandelingskast met ronde aansluitingen. Ventilator plug inn voorzien van schoepenwiel met grote achterover gebogen schoepen. Schoepen makkelijk schoon te maken. Deze luchtbehandelingskast is ontwikkeld voor ventilatie van professionele keukens, restaurants, kantoren en winkels. Ook kan hij worden ingezet voor andere industriële toepassingen. De box is opgebouwd uit aluminium profielen en extra dikke panelen waar 25 mm vuurbestendig isolatiemateriaal tussen zit. De kast is hierdoor ook zeer stil. Op de inblaas en de uitblaas van de box zit een ronde flens. De centrifugale ventilator heeft een hoogwaardige voetmotor die zich in de luchtstroom bevindt. De beschermklasse is IP 55. Ook het aansluitkastje heeft beschermklasse IP 55. De temperatuur waarbinnen deze ventilator kan werken ligt voor de 230 Volt uitvoering op -40° tot + 60°C. Voor de 400 Volt uitvoering is dit tussen -20° en + 40°C. De hoeken van de box zijn uitgevoerd in hard kunststof. Tevens is de box uitgevoerd met ophangogen.
SKU | Beschrijving | Aansluiting in mm | m3/h | Watt/Fasen | Gewicht | Eur* |
5137843800 | UPMB/4-1400/250 S | 250 | 1.280 | 107/1 | 13 | 1468.00 |
5137843900 | UPMB/4-2000/315 S | 315 | 1.820 | 169/1 | 13 | 1701.00 |
5137844000 | UPMB/4-3000/355 S | 355 | 2.800 | 312/1 | 30 | 1947.00 |
5137844100 | UPMB/4-4000/400 S | 400 | 4.210 | 557/1 | 32 | 2155.00 |
5137844200 | UPMB/4-6000/450 S | 450 | 6.140 | 930/1 | 46 | 2620.00 |
5137844300 | UPMB/4-9000/500 S | 500 | 7.580 | 1.289/1 | 58 | 2833.00 |
5137844400 | UPMT/4-1400/250 S | 250 | 1.230 | 116/3 | 13 | 1467.00 |
5137844500 | UPMT/4-2000/315 S | 315 | 1.830 | 169/3 | 13 | 1451.00 |
5137844600 | UPMT/4-3000/355 S | 355 | 2.660 | 251/3 | 30 | 1612.00 |
5137844700 | UPMT/4-4000/400 S | 400 | 3.850 | 438/3 | 32 | 1767.00 |
5137844800 | UPMT/4-6000/450 S | 450 | 5.620 | 747/3 | 46 | 2206.00 |
5137844900 | UPMT/4-9000/500 S | 500 | 7.900 | 1.347/3 | 58 | 2550.00 |
5137845000 | UPMT/4-12000/560 S | 560 | 11.100 | 2.093/3 | 82 | 3274.00 |
5137845100 | UPMT/4-16000/630 S | 630 | 14.640 | 3.234/3 | 113 | 3923.00 |
5137845200 | UPMT/6-15000/710 S | 710 | 14.320 | 1.828/3 | 149 | 4037.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612