Future Climate
Centrifugale ventilatoren
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Ventilator: type CM/AL
Dubbelaanzuigende centrifugaalventilator met gesloten motor voorzien van thermische beveiliging. Direct gedreven. Lage druk ventilator met voorover gebogen schoepen.
Future Climate
Offline
Hulp nodig bij uw keuze? Vraag het aan Monique
I will be back soon
SKU | Beschrijving | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Amp. | Eur* |
550420700 | 145/220 CM | 32 W | 4P = 1.400 toeren | 500 | 0,2 | 226.00 |
5128988500 sub V720029 | 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,7 | 568.00 |
5128988500 | 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,7 | 568.00 |
5128989500 | 7/9 RE | 300 W | 4P = 1.400 toeren | 1.800 | 3,2 | 715.00 |
5128988800 | 9/7 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.100 | 2,2 | 754.00 |
V 720033 | 9/7 | 373 W | 4P = 1.400 toeren | 2.100 | 3,8 | 497.00 |
5128988400 sub V720041 | 9/9 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.100 | 2,2 | 759.00 |
5128996000 | 9/9 | 373 W | 4P = 1.400 toeren | 2.400 | 3,8 | 525.00 |
5128996100 | 9/9 | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 4,5 | 519.00 |
V 720053 | 10/8 | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 2.800 | 4,5 | 527.00 |
V 720063 | 10/10 | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.400 | 4,5 | 546.00 |
V 720071 | 12/9 | 736 W | 6P = 900 toeren | 4.800 | 7,6 | 807.00 |
5128996200 | 12/9 | 1.100W/3F | 6P = 900 toeren | 5.250 | 4,2 | 785.00 |
5128996300 | 10/10 | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.800 | 2,4 | 513.00 |
5128996400 | 12/12 | 736 W | 6P = 900 toeren | 5.400 | 8,2 | 800.00 |
5128996500 | 12/12 | 1.100W/3F | 6P = 900 toeren | 7.000 | 4,2 | 801.00 |
5128930600 | 12/12 | 1.500W/3F | 6P = 900 toeren | 8000 | 5,2 | 1269.00 |
V 5128954600 | 15/15 RE | 2.200 W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 7,0 | 2498.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612