Future Climate
Axiale ventilatoren
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Axiale dakventilatoren HCTB/HCTT
met horizontale uitblaas. Leverbaar in twee modellen: B = voor luchtafvoer A = voor luchttoevoer. Voetplaat is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal. De kap is gemaakt van geforceerd aluminium. De waaiers van de modellen 315 tot 400 zijn vervaardigd uit spuitgegoten kunststof wat is versterkt met glasvezel. De modellen 450 tot 1.000 hebben losse kunststof schoepen die in een gegoten aluminium naaf zijn vastgezet. De modellen zijn de leveren met 1 Fase of 3 Fasen motoren. U kunt kiezen uit 4, 6, 8 of 4/8 polen. Op aanvraag Atex versies verkrijgbaar.
Genoemde prijzen zijn bruto. Neem contact met ons op om uw korting op de S&P producten te horen.
SKU | Beschrijving | 4/6P | m3/h | Voltage | Aansluiting in mm | Eur* |
5113507700 | HCTB 4-315/A toevoer | 4P = 1.400 toeren | 2.150 | 230 V | 315/315 | 697.00 |
5113500200 | HCTB 4-315/B afvoer | 4P = 1.400 toeren | 1.930 | 230 V | 315/315 | 697.00 |
5113508500 | HCTB 4-355/A toevoer | 4P = 1.400 toeren | 3.250 | 230 V | 355/355 | 780.00 |
5113501000 | HCTB 4-355/B afvoer | 4P = 1.400 toeren | 2.680 | 230 V | 355/355 | 780.00 |
5113509300 | HCTB 4-400/A toevoer | 4P = 1.400 toeren | 4.750 | 230 V | 400/400 | 804.00 |
5113502800 | HCTB 4-400/B - afvoer | 4P = 1.400 toeren | 4.750 | 230 V | 400/400 | 804.00 |
5113431000 | HCTT4-315/B - afvoer | 4P = 1.400 toeren | 1.500 | 400 V | 315/315 | 668.00 |
5113437700 | HCTT4-315/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 1.820 | 400 V | 315/315 | 668.00 |
5113438500 | HCTT4-355/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 2.520 | 400 V | 355/355 | 752.00 |
5113432800 | HCTT4-355/B afvoer | 4P = 1.400 toeren | 2.520 | 400 V | 355/355 | 708.00 |
5113433600 | HCTT 4-400 B - afvoer | 4P = 1.400 toeren | 3.700 | 400 V | 400/400 | 774.00 |
5113439300 | HCTT 4-400 A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 4.720 | 400 V | 400/400 | 774.00 |
5113440100 | HCTT 4-450 A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 6.670 | 400 V | 450/450 | 1017.00 |
5113510100 | HCTB 4-450/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 5.600 | 230 V | 450/450 | 981.00 |
5113503600 | HCTB 4-450/B standaard | 4P = 1.400 toeren | 5.600 | 230 V | 450/450 | 1041.00 |
5113511900 | HCTB 4-500/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 8.440 | 230 V | 500/500 | 1058.00 |
5113504400 | HCTB 4-500/B - afvoer | 4P = 1.400 toeren | 7.100 | 230 V | 500/500 | 1064.00 |
5113512700 | HCTB 4-560/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 11.400 | 230 V | 560/560 | 1296.00 |
5113505100 | HCTB 4-560/B standaard | 4P = 1.400 toeren | 9.820 | 230 V | 560/560 | 1296.00 |
5113506900 | HCTB 4-630/B standaard | 4P = 1.400 toeren | 13.000 | 230 V | 630/630 | 1372.00 |
5113518400 | HCTB 4-450/B standaard | 6P = 900 toeren | 3.900 | 230 V | 450/450 | 1028.00 |
5113520000 | HCTB 4-560/B standaard | 6P = 900 toeren | 5.400 | 230 V | 560/560 | 1070.00 |
5113521800 | HCTB 4-630/B standaard | 6P = 900 toeren | 8.400 | 230 V | 630/630 | 1088.00 |
5113434400 | HCTT 4-450/B - afvoer | 4P = 1.400 toeren | 5.250 | 400 V | 450/450 | 1017.00 |
5113441900 | HCTT 4-500/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 8.440 | 400 V | 500/500 | 1034.00 |
5113435100 | HCTT 4-500/B - afvoer | 4P = 1.400 toeren | 7.100 | 400 V | 500/500 | 1028.00 |
5113442700 | HCTT 4-560/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 11.400 | 400 V | 560/560 | 1272.00 |
5113436900 | HCTT 4-560/B afvoer | 4P = 1.400 toeren | 11.400 | 400 V | 560/560 | 1277.00 |
5113408800 | HCTT 4-630/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 15.300 | 400 V | 630/630 | 1338.00 |
5113407000 | HCTT 4-630/B standaard | 4P = 1.400 toeren | 15.300 | 400 V | 630/630 | 1338.00 |
5113485600 | HCTT 4-710/A toevoer | 4P = 1.400 toeren | 20.500 | 400 V | 710/710 | 1495.00 |
5113497100 | HCTT 4-710/B afvoer | 4P = 1.400 toeren | 18.400 | 400 V | 710/710 | 1495.00 |
5113464100 | HCTT 6-710/B afvoer | 6P = 900 toeren | 12.700 | 230 V/400 V | 710/710 | 1850.00 |
5113448400 | HCTT 6-450/B - afvoer | 6P = 900 toeren | 4.400 | 400 V | 450/450 | 999.00 |
5113419500 | HCTT 6-500 B - afvoer | 6P = 900 toeren | 4.600 | 400 V | 500/500 | 1028.00 |
5113454200 | HCTT 6-500 A - toevoer | 6P = 900 toeren | 5.500 | 400 V | 500/500 | 1028.00 |
5113455900 | HCTT 6-560/A - toevoer | 6P = 900 toeren | 11.400 | 400 V | 560/560 | 1073.00 |
5113450000 | HCTT 6-560/B - afvoer | 6P = 900 toeren | 6.700 | 400 V | 560/560 | 1041.00 |
5113456700 | HCTT 6-630/A - toevoer | 6P = 900 toeren | 15.300 | 400 V | 630/630 | 1062.00 |
5113451800 | HCTT 6-630/B - afvoer | 6P = 900 toeren | 7.800 | 400 V | 630/630 | 1062.00 |
5113470800 | HCTT 6-800/B - afvoer | 6P = 900 toeren | 17.700 | 230 V/400 V | 800/800 | 2005.00 |
5113474000 | HCTT 6-800/B - afvoer | 8 P | 17.700 | 230 V/400 V | 800/800 | 2235.00 |
5113465800 | HCTT 4-800/A toevoer | 26.600 | 400 V | 800/800 | 3064.00 | |
5113461700 | HCTT 4-800/B - afvoer 3 kW | 4P = 1.400 toeren | 30.000 | 400 V | 800/800 | 3252.00 |
5113462500 | HCTT 4-900/B - afvoer | 4P = 1.400 toeren | 30.000 | 400 V | 900/900 | 3822.00 |
5113468200 | HCTT 4-900/A - toevoer | 4P = 1.400 toeren | 35.900 | 400 V | 900/900 | 3822.00 |
5113471600 | HCTT 6-900/B - afvoer | 6P = 900 toeren | 20.000 | 230 V/400 V | 900/900 | 3512.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612