Future Climate
Axiale ventilatoren
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Axiale dakventilatoren toebehoren
We onderscheiden de volgende toebehoren bij de Soler & Palau dakventilatoren: dakopstanden, geluidgedempte dakopstanden, montageplaten, terugslagkleppen, flenzen en flexibele verbindingen.
Genoemde prijzen zijn bruto. Neem contact met ons op om uw korting op de S&P producten te horen.
SKU | Beschrijving | Eur* |
5136810800 | JBS 300 | 176.00 |
5136811600 | JBS 435 | 187.00 |
5136812400 | JBS 560 | 262.00 |
5136813200 | JBS 630 | 283.00 |
5136814000 | JBS 710 | 296.00 |
5136815700 | JBS 905 | 378.00 |
5136816500 | JBS 1100 | 421.00 |
5136817300 | JBS 1250 | 428.00 |
5136863700 | JAA 560 | 610.00 |
5136864500 | JAA 630 | 677.00 |
5136865200 | JAA 710 | 899.00 |
5136866000 | JAA 905 | 1104.00 |
5136867900 | JAA 1250 | 1496.00 |
5136867800 | JAA 1100 | 1392.00 |
5136821500 | JPA 300 | 34.30 |
5136822300 | JPA 435 | 35.40 |
5136823100 | JPA 560 | 42.50 |
5136824900 | JPA 630 | 61.00 |
5136825600 | JPA 710 | 69.00 |
5136827200 | JPA 1100 | 116.00 |
5136828000 | JPA 1250 | 199.00 |
5136883500 | JCA 560 | 122.00 |
5136849600 | JCA 300 | 102.00 |
5136850400 | JCA 435 | 110.00 |
5136884300 | JCA 630 | 141.00 |
5136884300 | JCA 905 | 162.00 |
5136885000 | JCA 710 | 165.00 |
5136886800 | JCA 905 | 172.00 |
5136887600 | JCA 1100 | 226.00 |
5138907400 | JBR 560 flens | 41.30 |
5138907200 | JBR 300 flens | 32.10 |
5138907300 | JBR 435 flens | 43.70 |
5138907500 | JBR 630 flens | 53.00 |
5138907600 | JBR 710 flens | 64.00 |
5138907700 | JBR 905 flens | 72.00 |
5138907800 | JBR 1100 flens | 92.00 |
5138907900 | JBR 1250 flens | 141.00 |
5136833000 | JAE 560 flexibele verbinding | 144.00 |
5136836300 | JAE 905 flexibele verbinding | 224.00 |
5136837100 | JAE 1100 flexibele verbinding | 261.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612