
Future Climate
Airboxen
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Airbox: type Compacta
Airbox met direct gedreven centrifugaalventilator in een box uit één stuk.
| SKU | Beschrijving | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Amp. | Gewicht | Eur* |
| Gesloten uitvoering. | 2.200 W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 8,2 | 945.00 | ||
| 5157032900 | UPE 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,7 | 31 kg | 1004.00 |
| 5157032700 | UPE 9/9 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.000 | 2,3 | 42 kg | 1196.00 |
| 5157008900 | UPE 9/9 CM/AL | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 4,5 | 42 kg | 920.00 |
| 5157027000 | UPE 10/10 CM/AL | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.800 | 2,4 | 51 kg | 997.00 |
| 5157005700 | UPE 10/10 CM/AL | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.200 | 4,5 | 51 kg | 1028.00 |
| 5157028300 | UPE 12/9 CM/AL | 736 W | 6P = 900 toeren | 4.000 | 7,6 | 71 kg | 1301.00 |
| 5157027100 | UPE 12/12 CM/AL | 736 W | 6P = 900 toeren | 4.500 | 8,2 | 71 kg | 1361.00 |
| 5157026800 | UPE 12/12 CM/AL | 1.100W/3F | 6P = 900 toeren | 4.500 | 4,2 | 71 kg | 1351.00 |
| 5148013600 | UPE 15/15 | 1.500W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 7,0 | 95 kg | 3218.00 |


