
Future Climate
Airboxen
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Airbox: type Compacta
Airbox met direct gedreven centrifugaalventilator in een box uit één stuk.
Future Climate
Offline
Hulp nodig bij uw keuze? Vraag het aan Monique
I will be back soon
SKU | Beschrijving | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Amp. | Eur* |
5157032900 | UPE 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,7 | 894.00 |
5157008900 | UPE 9/9 CM/AL | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 4,5 | 825.00 |
5157027000 | UPE 10/10 CM/AL | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.800 | 2,4 | 894.00 |
5157005700 | UPE 10/10 CM/AL | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.200 | 4,5 | 921.00 |
5157028300 | UPE 12/9 CM/AL | 736 W | 6P = 900 toeren | 4.000 | 5,5 | 1166.00 |
5157027100 | UPE 12/12 CM/AL | 736 W | 6P = 900 toeren | 4.500 | 8,2 | 1221.00 |
5157026800 | UPE 12/12 CM/AL | 1.100W/3F | 6P = 900 toeren | 4.500 | 4,2 | 1211.00 |
71440004 | UPE 15/15 RE | 2.200 W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 7,0 | 3241.00 |
5157032700 | UPE 9/9 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.000 | 2,3 | 1072.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612
Meld je aan voor onze Airmail:
