
Future Climate
Airboxen
Vragen? Bel ons voor een advies op maat: 072-5760760
Compacta airbox ventilator met buitenpoolmotor
Airbox met direct gedreven centrifugaalventilator in een box uit één stuk met ronde aansluiting voorzien van buitenpoolmotor
SKU | Beschrijving | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Aansluiting in mm | Amp. | Gewicht | Eur* |
V5157033800 | UPE 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 250 | 1,3 | 31 kg | 985.00 |
V5157033600 | UPE 9/9 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.000 | 350 | 2,3 | 42 kg | 1172.00 |
5157033500 | UPE 9/9 RE | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 350 | 4,5 | 42 kg | 1634.00 |
5157033900 | UPE 10/10 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.800 | 400 | 2,4 | 51 kg | 1718.00 |
5157034000 | UPE 10/10 RE | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.200 | 400 | 4,5 | 51 kg | 1750.00 |
5157034100 | UPE 12/9 RE | 550 W | 6P = 900 toeren | 4.000 | 450 | 5,5 | 71 kg | 1880.00 |
5157033400 | UPE 12/12 RE | 515 W | 6P = 900 toeren | 4.500 | 450 | 4,2 | 71 kg | 1996.00 |
5157033700 | UPE 12/12 RE | 550W/3F | 6P = 900 toeren | 6.000 | 450 | 3,4 | 71 kg | 2227.00 |
V71440003 | UPE 15/15 RE | 2.200 W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 560 | 7,0 | 95 kg | 3471.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Telefoon: 072-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612